grupo | No Alumnos | Nombre | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Calificacion por asistencia | Ejercicios relizados | Calificacion por ejercicios | Examen | Evaluacion de regularizacion |
3A | 1 | AGUILAR RUIZ VICTOR MANUEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | 0 | 0 |
3A | 2 | CHOLULA FLORES ISRAEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | cumplio | 10 | 5.2 | 6.4 |
3A | 3 | DE JESUS RAMIREZ JESUS BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | faltaron | 5 | 4.5 | 6.25 |
3A | 4 | GONZALEZ ROSAS DULCE MARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3A | 5 | HONORATO GARCIA FABIOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3A | 6 | JIMENEZ MERINO WENDY VANESA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3A | 7 | LIMON SANCHEZ JAVETH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | no cumplio | 0 | | 1.2 |
3A | 8 | LOPEZ PEREZ RAUL DAVID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3A | 9 | MORALES RAMOS ALISSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3A | 10 | PADILLA DE LA ROSA DAYRON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | cumplio | 10 | 4.1 | 6.45 |
3A | 11 | PEREZ GARCIA ITZEL IRAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3A | 12 | RAMOS DOLORES ALESSANDRA MICHEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3A | 13 | RIVERA IBAÑEZ ALEX BRANDON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | faltaron | 5 | 5.2 | 6 |
3A | 14 | ROBLES AGUILAR ALEJANDRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | cumplio | 10 | 4.1 | 6.45 |
3A | 15 | SAAVEDRA PEREZ AMERICA RUBI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | faltaron | 5 | 4.6 | 4.5 |
3A | 16 | VIEYRA SOSA ROBERTO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | faltaron | 5 | 4.5 | 6.25 |
3E | 1 | CARMONA MORA JAQUELIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
3E | 2 | CASTILLO ROLDAN ENRIQUE JOSHUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | faltaron | 5 | 4.7 | 6.35 |
3E | 3 | RIVERA VILLEGAS MARIA FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | no cumplio | 0 | | 2.4 |
3E | 4 | ROJAS FLORES LUIS URIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | no cumplio | 0 | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario